- 設(shè)備類型
 
ERUN-PG7190便攜式氬氣水分露點(diǎn)分析儀主要用于檢測純氬、高純氬中的微量水分以及露點(diǎn)溫度的手持式氬氣濕度水分儀,便攜式高純氬氣露點(diǎn)分析儀采用熱固聚合物高分子敏感電容檢測原理,能通過自動(dòng)化軟件程序自動(dòng)計(jì)算顯示出氬氣的水分含量和露點(diǎn)溫度等參數(shù),可用于深冷法從空氣、合成氨尾氣中提取的氣態(tài)和液態(tài)純氬和高純氬等氬氣中濕度水分露點(diǎn)溫度的檢測。

| 產(chǎn)品型號(hào) | ERUN-PG7190 | 
| 檢測對(duì)象 | 氬氣(純氬、高純氬)中的濕度水分露點(diǎn)溫度 | 
| 項(xiàng)目指標(biāo) | 露點(diǎn)溫度Td、溫度T、相對(duì)濕度RH、水分體積濃度ppm、水分質(zhì)量濃度g/m3 | 
| 露點(diǎn)量程 | -80℃ ~ +20℃(可選量程:-100 ~ +20℃) | 
| 溫度量程 | -40℃ ~ +100℃ | 
| 濕度量程 | 0 ~ 100%RH | 
| 精度誤差 | ±2℃Td、±0.1℃、±0.8RH% | 
| 儀器類型 | 便攜手持式 | 
| 顯示方式 | 高清大屏顯示 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可選擇分時(shí)段定時(shí)存儲(chǔ)功能 | 
| 數(shù)據(jù)傳輸 | USB,可選配RS232、無線傳輸?shù)?/td> | 
| 防護(hù)功能 | IP65級(jí)防水防塵功能 | 
| 防爆功能 | 本質(zhì)安全型防爆功能 | 

