| 測量組分 | CH4、CO2、CO、N2O、O2 | 
| 測量原理 | CH4/CO2/CO/N2O: NDIR O2: ECD  | 
		
| 測量范圍 | CH4/CO/N2O: 0~1000ppm CO2/O2: 0~25%  | 
		
| 精度 | CH4/CO2/CO/N2O: ≤±1%F.S. O2: ≤±2%F.S.  | 
		
| 分辨率 | CH4/CO/N2O:1ppm CO2/O2: 0.01%  | 
		
| 響應時間 | T90<25s | 
| 重復性 | ≤±1% | 
| 煙氣溫度限制 | 0~300°C | 
| 系統壓縮空氣要求 | 0.4~0.8MPa,無塵,無油,無水 | 
| 耗氣量 | 最大耗氣量2.2m3/h;平均耗氣量0.45m3/h | 
| 氣流量 | 最大氣流量2L/min;平均氣流量1.5L/min | 
| 伴熱溫度(管線/探頭) | 120~180°C | 
| 防護等級 | IP54 | 
| 外觀尺寸(L*W*H) | 800mm*760mm*1800mm | 
| 環境溫度 | -20~50°C | 
| 環境濕度 | <95%RH (非凝結) | 
| 通訊接口 | RS-485,RS-232 , 4~20mA,Ethernet | 
| 電源 | 220V AC±10%,>3000W | 
| 功能配置 | 具備自診斷功能,可在線檢查傳感器狀態 | 
| 內置調零氣泵,可實現空氣自動調零 | 
