| 檢測氣體 | 同時檢測1-4種氣體和溫濕度、氣壓、海拔、風速,包括有毒氣體、可燃氣體、氧氣、二氧化碳、VOC等,根據現場環境和用戶需求而定 | ||
| 檢測范圍 | 根據現場環境和用戶需求而定 | ||
| 分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
| 單位顯示 | 單位可選:μmol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、μg/m3、%Vol、%LEL | ||
| 檢測原理 | 電化學、催化燃燒、紅外、熱導、半導體、PID光離子等,根據量程、現場環境和用戶需求而定 | ||
| 傳感器壽命 | 電化學2-3年,催化燃燒2-3年,紅外5-10年,熱導2-5年,PID 2-3年 | ||
| 檢測方式 | 內置泵吸式+擴散式,泵吸采樣流量0.5-1升/分鐘,流量≥10級可調 | ||
| 顯示方式 | 2.4英寸LCD彩屏 | ||
| 顯示內容 | 實時濃度、單位、氣體名稱、報警狀態、時間、存儲狀態、通訊狀態、電量、充電狀態等 | ||
| 檢測精度 | 典型精度:≤±3% FS(可選更高精度傳感器) | 不確定度 | ≤±2% | 
| 線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% | 
| 響應時間 | T90≤20秒(通用) | 恢復時間 | ≤30秒(通用) | 
| 工作電源 | DC7.4V | ||
| 電池容量 | 7.4V,2700mAh(3.7V,5400mAh)可充電高分子聚合物鋰電池,續航時間大于20小時(泵吸式),通過UN383測試 | ||
| 報警音量 | 大于95dB,30厘米;大于90dB,1米 | ||
| 使用環境 | 溫度:-20℃~+55℃,可定制-40℃~+70℃;相對濕度:10-95%RH | ||
| 通訊接口 | 標準Type-C快充接口 | ||
| 數據存儲 | 標準容量大于100萬條;選配大容量存儲卡,支持本機查看、刪除或數據導出,免費ERUN云專用上位機通訊軟件,存儲時間間隔任意設置,儀器內置復合氣體檢測分析系統V1.0 | ||
| 界面語言 | 中文、英文、俄文,其它語種可定制 | ||
| 防爆等級 | Ex ib ⅡC T4 Gb;Ex ib ⅢC T130℃ Db | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 資質認證 | CLEX 防爆認證,SIL3認證,ISO認證,氣體粉塵雙防爆認證,CPA 認證 | ||
| 外殼材質 | PC+TPU,高強度耐腐蝕防火聚碳酸酯與一體式TPE保護套,防摔耐磨防靜電,有效抗跌落≥3米 | ||
| 外型尺寸 | 最大尺寸140×85×51mm(L×W×H)殼體尺寸,不含背夾厚度 | 重 量 | 約435g | 
